LISTINO PREZZI 2023
COPIE E FOTOCOPIE
| COPIE STANDARD gr 80 | A4 | A3 | |
| FOTOCOPIA/STAMPA B/N (fino a 10 copie) | 0,10 | 0,20 | |
| FOTOCOPIA/STAMPA (30 copie fino a 200) AUTO | 0,07 | 0,14 | |
| FOTOCOPIA/STAMPA (oltre le 200 copie ) AUTO | 0,05 | 0,10 | |
| FOTOCOPIA/STAMPA COLORE (fino a 50 copie) | 0,50 | 1,00 | |
| FOTOCOPIA/STAMPA COLORE (oltre le 50 copie) | 0,40 | 0,80 | |
| CARTA PESANTE grammatura | 90-160 | 200-300 | 350 |
| FOTOCOPIA/STAMPA A4 BIANCO/NERO | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| FOTOCOPIA/STAMPA A3 BIANCO/NERO | 0,40 | 0,50 | 0,55 |
| FOTOCOPIA/STAMPA A4 COLORE | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| FOTOCOPIA/STAMPA A3 COLORE | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
| CARTA PERGAMENA | 90 gr | 190 gr | |
| FOTOCOPIA/STAMPA BIANCO/NERO | 0,40 | 0,50 | |
| FOTOCOPIA COLORE | 0,70 | 0,90 | |
| ADESIVI | A4 | A3 | |
| STAMPA BIANCO/NERO etichetta standard | 0,30 | nd | |
| STAMPA BIANCO/NERO etichetta opaca | 0,70 | 1,20 | |
| STAMPA COLORE etichetta standard | 0,80 | nd | |
| STAMPA COLORE etichetta opaca | 1,40 | 2,20 | |
| STAMPA PELLICOLA TRASPARENTE | 2,50 | nd | |
| STAMPA VINILE | 2,50 | 5,00 | |
| STAMPA TESSUTO ADESIVO | 3,00 | 6,00 | |
| MATERIALE PLASTICO | A4 | A3 | |
| STAMPA PET | 3,00 | 6,00 | |
| CARTA COLORATA | 90 gr | 200 gr | |
| STAMPA B/N A4 | 0,40 | 0,60 | |
| STAMPA COLORE A4 | 0,80 | 1,00 | |
| LUCIDI | |||
| STAMPA BN A4 su LUCIDO TRASPARENTE | 0,80 | ||
| STAMPA COLORE A4 su LUCIDO TRASPARENTE | 1,20 | ||
SCANSIONI E FAX
| SCANSIONE SINGOLA SU CHIAVETTA / EMAIL | 0,20 |
| SCANSIONE AUTOMATICA SU CHIAVETTA / EMAIL | 0,10 |
| FAX ITALIA fino a 3 pagine – pag. successive € 0,20 | 1,50 |
| FAX EUROPA fino a 3 pagine – pag. successive € 0,50 | 3,00 |
| FAX EXTRA UE fino a 3 pagine – pag. successive € 0,80 | 5,00 |
RILEGATURE
| RILEGATURA SPIRALE FINO A 10FF 6MM | 2,50 | |
| RILEGATURA SPIRALE DA 10 A 50 FOGLI 10MM | 3,00 | |
| RILEGATURA SPIRALE DA 50 A 100 FOGLI 14MM | 3,50 | |
| RILEGATURA SPIRALE OLTRE 100 FOGLI 22MM | 4,00 | |
| RILEGATURA TESI | a partire | 14,00 |
PLASTIFICAZIONI 125my
| PLATIFICAZIONE FORMATO A6 | 0,50 |
| PLASTIFICAZIONE FINO AL FORMATO A5 | 0,70 |
| PLASTIFICAZIONE FORMATO A4 | 1,20 |
| PLASTIFICAZIONE FORMATO A3 | 1,80 |
| PLASTIFICAZIONE FORMATO A2 | 5,00 |
SERVIZIO TIMBRI TRODAT
| SINGOLA RIGA | 2,50 |
| TIMBRO PICCOLO 4911 – 38 X 14 mm – max 3 righe | 11,00 |
| TIMBRO MEDIO 4912 – 47 X 18 mm – max 5 righe | 13,00 |
| TIMBRO GRANDE 4913 – 58 X 22 mm – max 7 righe | 16,50 |
| TIMBRO PORTATILE | 11,00 |
| TIMBRO QUADRATO PICCOLO – 12 X 12 mm | 11,00 |
| STAMPA DISEGNI (al metro – carta opaca) | 90 | 125 |
| CAD PDF/DWG BIANCO/NERO | 3,50 | 4,50 |
| CAD PDF/DWG 9 COLORE | 5,00 | 6,50 |
| STAMPA GRAFICA (al metro – carta opaca) | 115 bb | 125 | 180 | 230 |
| STAMPA COLORE PIENO | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 24,50 |
| MANIFESTI | 115 bb | 125 | 180 | 230 |
| FORMATO FINO A2 (420X594) | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
| FORMATO FINO A1 (594X841) | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
| FORMATO FINO A0 (841X1189) | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 24,50 |
| CARTA FOTOGRAFICA | |
| FORMATO FINO A3 (297X420) | 8,00 |
| FORMATO FINO A2 (420X594) | 12,00 |
| FORMATO FINO A1 (594X841) | 20,00 |
| FORMATO FINO A0 (841X1189) | 35,00 |
| SUPPORTI SPECIALI (al metro) | |
| VINILE OPACO ADESIVO 280GR | 54,00 |
| PET POLYPRO BANNER OPACO 200GR | 40,00 |
| STAMPA FOTOGRAFICA 280GR OPACA | 40,00 |
TIPOGRAFIA DIGITALE
| BIGLIETTINI DA VISITA 85×55 | 100pz | 300pz | 1000pz |
| CARTA OPACA/LUCIDA PATINATA 300GR | 18,00 | 30,00 | 70,00 |
| CARTA BIANCA OPACA USOMANO 300GR | 23,00 | 35,00 | 80,00 |
| CARTA BIANCA OPACA USOMANO 350GR | 26,00 | 39,00 | 90,00 |
| CARTA BRILLANTE RICICLATA 250GR | 26,00 | 40,00 | 85,00 |
| CARTA BIANCA BRILLANTE TWILL 260GR | 26,00 | 40,00 | 85,00 |
| CARTA BIANCA BRILLANTE MARTELLATA 260GR | 30,00 | 45,00 | 90,00 |
| SOVRAPREZZO PER FRONTE / RETRO | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
| VOLANTINI | 1000pz | 5000pz | 10000pz |
| F.TO 148×210 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR | 90,00 | 230,00 | 255,00 |
| F.TO 148×210 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR F/R | 125,00 | 310,00 | |
| F.TO 105×148 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR | 70,00 | 150,00 | 210,00 |
| F.TO 105×148 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR F/R | 100,00 | 215,00 | |
| QUANTITA’ INFERIORE DI 1000 PZ: 1000/qt +25% | |||
| LOCANDINE | 1pz | 10pz | 50pz |
| F.TO 21 x 30 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR | 0,80 | 6,50 | 24,00 |
| F.TO 29 x 42 – CARTA PATINATA LUCIDA 135GR | 1,40 | 12,00 | 50,00 |
| F.TO 21 x 30 – CARTA PATINATA LUCIDA 170GR | 1,00 | 8,50 | 35,00 |
| F.TO 29 x 42 – CARTA PATINATA LUCIDA 170GR | 1,60 | 13,00 | 55,00 |
| PIEGHEVOLI, BROCHURE, RICETTARI, DEPLIANT su preventivo |
